<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Natur-Blog.de &#187; Flora</title>
	<atom:link href="http://www.natur-blog.de/category/flora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natur-blog.de</link>
	<description>Neues und Wissenswertes aus der Natur und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gr&#228;ser sch&#252;tzen Landkinder vor Allergien</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/graeser-schuetzen-landkinder-vor-allergien/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/graeser-schuetzen-landkinder-vor-allergien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Wie Forscher aus Bochum, M&#252;nchen und Borstel in der aktuellen Ausgabe des „Journal of Allergy and Clinical Immunology&#8221; berichten, wurde in Versuchen mit M&#228;usen herausgefunden, dass das in Gr&#228;sern enthaltene Zuckermolek&#252;l Arabinogalaktan, wie es beispielsweise im Wiesenfuchsschwanz enthalten ist, &#252;berschie&#223;ende Abwehrreaktionen verhindere.
Das Kinder, die auf dem Land zu Hause sind, weniger an Allergien erkranken ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie Forscher aus Bochum, M&#252;nchen und Borstel in der aktuellen Ausgabe des „<em>Journal of Allergy and Clinical Immunology</em>&#8221; berichten, wurde in Versuchen mit M&#228;usen herausgefunden, dass das in Gr&#228;sern enthaltene Zuckermolek&#252;l <em>Arabinogalaktan</em>, wie es beispielsweise im Wiesenfuchsschwanz enthalten ist, &#252;berschie&#223;ende Abwehrreaktionen verhindere.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Kinder, die auf dem Land zu Hause sind, weniger an Allergien erkranken ist schon seit langem bekannt. Jetzt haben die Forscher eventuell die Ursache daf&#252;r erkannt und k&#246;nnen eventuell in einigen Jahren mit neu entwickelten Medikamenten gegen Allergien vorgehen.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - Natur Blog Blogpost */
google_ad_slot = "8799210613";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/graeser-schuetzen-landkinder-vor-allergien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223; oder gesund hei&#223;t es bei den Pflanzen</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/gross-oder-gesund-heisst-es-bei-den-pflanzen/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/gross-oder-gesund-heisst-es-bei-den-pflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Forscher des Max-Planck-Institutes f&#252;r Entwicklungsbiologie haben jetzt heraus gefunden, dass Pflanzen, die eine Resistenz gegen verschiedene Sch&#228;dlinge und Krankheitskeime entwickelt haben, diese mit einem geringerem Wachstum bezahlen. Die Abwehrmechanismen, wie z.B. die Produktion, eines auf Bakterien und sch&#228;dliche Insekten toxisch wirkenden Giftes, wird von den Genen der Pflanze gesteuert. Oftmals gibt es innerhalb einer Pflanzenart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Forscher des <em>Max-Planck-Institutes</em> f&#252;r Entwicklungsbiologie haben jetzt heraus gefunden, dass Pflanzen, die eine Resistenz gegen verschiedene Sch&#228;dlinge und Krankheitskeime entwickelt haben, diese mit einem geringerem Wachstum bezahlen. Die Abwehrmechanismen, wie z.B. die Produktion, eines auf Bakterien und sch&#228;dliche Insekten toxisch wirkenden Giftes, wird von den Genen der Pflanze gesteuert. Oftmals gibt es innerhalb einer Pflanzenart einzelne Exemplare, die durch eine Mutation in ihrem genetischen Erbgut zu einer solchen Sch&#228;dlingsabwehr f&#228;hig sind. Allerdings b&#252;&#223;en sie dadurch Energie f&#252;r ein gr&#246;&#223;eres Wachstum und damit in der Regel auch f&#252;r eine h&#246;here Samenproduktion ein. Das bedeutet, dass sich Pflanzen ohne diesen Schutz viel schneller vermehren, als die resistenten Pflanzen. Erst wenn durch eine Sch&#228;dlingsplage die kr&#228;ftigeren Pflanzen stark reduziert werden, profitieren die mutierten Pflanzen von ihrer genetischen Besonderheit. Welche Version die Bessere ist, h&#228;ngt also von den jeweiligen Umst&#228;nden ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/gross-oder-gesund-heisst-es-bei-den-pflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nat&#252;rlicher Gentransfer bei Pflanzen</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/natuerlicher-gentransfer-bei-pflanzen/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/natuerlicher-gentransfer-bei-pflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Japanische Forscher haben herausgefunden, dass Parasiten offenbar mehr k&#246;nnen, als nur auf Kosten ihrer Wirte zu leben. Hexenkraut ist eine schmarotzende Pflanze, deren Samen nur keimen k&#246;nnen, wenn passende Wirtspflanzen in der N&#228;he wachsen. Sie ziehen einen Teil ihrer N&#228;hrstoffe direkt aus den Wurzeln dieser Pflanzen und t&#246;ten sie dadurch. Im Erbgut des Hexenkraut fanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Japanische Forscher haben herausgefunden, dass Parasiten offenbar mehr k&#246;nnen, als nur auf Kosten ihrer Wirte zu leben. Hexenkraut ist eine schmarotzende Pflanze, deren Samen nur keimen k&#246;nnen, wenn passende Wirtspflanzen in der N&#228;he wachsen. Sie ziehen einen Teil ihrer N&#228;hrstoffe direkt aus den Wurzeln dieser Pflanzen und t&#246;ten sie dadurch. Im Erbgut des Hexenkraut fanden die Wissenschaftler jetzt ein Gen, das h&#246;chstwahrscheinlich aus dem Zellkern einer ihrer Wirte stammt. Damit konnte erstmals ein Transfer zwischen den Genen von verschiedenen Pflanzenarten ohne den Einfluss von Mikroben nachgewiesen werden. Der japanische Biologe Shirasu und seine Kollegen, haben s&#228;mtliche Gene des Grases registriert und sequenziert. Dabei fanden sie das Gen einer Einkeimbl&#228;ttrigen Pflanze, das urspr&#252;nglich nicht zu dem Zweikeimbl&#228;ttrigen Hexenkraut geh&#246;rte. Unklar ist den Forschern lediglich noch, ob die neue DNS direkt aus dem Zellkern des Wirtes entzogen, oder ob eine RNS-Kopie aus dem Zytoplasma transferiert, und in den eigenen Zellen, kopiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/natuerlicher-gentransfer-bei-pflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artensterben im Meer geht weiter</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/artensterben-im-meer-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/artensterben-im-meer-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[2010 ist das „UNO-Jahr der biologischen Vielfalt“. Der Naturschutzbund NABU bem&#228;ngelte gestern, dass es trotzdem bisher noch nicht genug Anstrengungen gegeben haben, gerade das Aussterben bedrohter Meerestiere zu stoppen. Anlass der Kritik ist der weltweite „Tag der Meere“, der am 20. Mai stattfindet. An diesem Tag wollen Umweltsch&#252;tzer auf das oftmals unbemerkte Aussterben vieler Fische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.natur-blog.de/wp-content/uploads/2010/05/meer.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-253" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Artensterben im Meer " src="http://www.natur-blog.de/wp-content/uploads/2010/05/meer-300x199.jpg" alt="" width="194" height="129" /></a>2010 ist das „<strong>UNO-Jahr der biologischen Vielfalt</strong>“. Der Naturschutzbund NABU bem&#228;ngelte gestern, dass es trotzdem bisher noch nicht genug Anstrengungen gegeben haben, gerade das Aussterben bedrohter Meerestiere zu stoppen. Anlass der Kritik ist der weltweite „Tag der Meere“, der am 20. Mai stattfindet. An diesem Tag wollen Umweltsch&#252;tzer auf das oftmals unbemerkte Aussterben vieler Fische und Meeress&#228;uger aufmerksam machen. Von der Politik erhoffen sich die Mitarbeiter von NABU vor allem Unterst&#252;tzung f&#252;r eine Fangbeschr&#228;nkung, um eine &#220;berfischung der Meere zu verhindern.</p>
<p style="text-align: justify;">In Deutschland soll an diesem Tag in einer Fachtagung &#252;ber das Thema „<strong>Meerespolitik in Europa</strong>“ diskutiert werden. Niedersachsens Umweltminister Hans-Heinrich Sander wird die Er&#246;ffnungsrede halten. Interessierte Besucher k&#246;nnen sich in Cuxhaven eine Ausstellung &#252;ber die Entwicklung der Nutzung des Meeres durch den Menschen anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/artensterben-im-meer-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensr&#228;ume f&#252;r Tiere und Pflanzen sollen besser gesch&#252;tzt werden</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/lebensraeume-fuer-tiere-und-pflanzen-sollen-besser-geschuetzt-werden/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/lebensraeume-fuer-tiere-und-pflanzen-sollen-besser-geschuetzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Natursch&#252;tzer fordern mehr M&#246;glichkeiten f&#252;r viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten auf der ganzen Welt. Sie wollen daf&#252;r sorgen, dass nicht immer mehr Arten aussterben und dazu sollen mehr Lebensr&#228;ume gestalten werden. Die deutsche Regierung will zwar schon etwas f&#252;r bedrohte Arten tun, aber in den Augen der Natursch&#252;tzer reicht dies nicht aus. Die Regierung handle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Natursch&#252;tzer fordern mehr M&#246;glichkeiten f&#252;r viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten auf der ganzen Welt. Sie wollen daf&#252;r sorgen, dass nicht immer mehr Arten aussterben und dazu sollen mehr Lebensr&#228;ume gestalten werden. Die deutsche Regierung will zwar schon etwas f&#252;r bedrohte Arten tun, aber in den Augen der Natursch&#252;tzer reicht dies nicht aus. Die Regierung handle zu langsam.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bundesregierung beschloss, dass sich die Natur bis zum Jahr 2020 um zwei Prozent der gesamten Fl&#228;che von Deutschland ausbreiten und ungest&#246;rt entwickeln darf. Die neu entstandene Fl&#228;che, auf die niemand eingreifen darf, zum Beispiel Jagen oder B&#228;ume f&#228;llen, wird mit 7142 Quadratkilometer halb so gro&#223; wie Schleswig-Holstein.</p>
<p style="text-align: justify;">Dem Umweltminister <a href="http://www.wahl-blog.com/politische-feigheit-bei-atomkraft-gegnern/" target="_blank">Norbert R&#246;ttgen</a> wurde am Montag eine von mehreren Naturschutzorganisationen verabschiedete Resolution &#252;bergeben, in der eine gemeinsame Meinung formuliert wurde. In dieser ist auch ersichtlich, dass die Natursch&#252;tzer fordern die &#8220;Wildnis&#8221; mit 7142 Quadratkilometern schon bis zum Jahr 2015 zu erreichen. &#8220;Wir fordern global den Schutz von Natur ein, doch glaubw&#252;rdig k&#246;nnen wir nur sein, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen&#8221;, sagte Hans-Joachim Mader, Ratsvorsitzender der Stiftung Naturlandschaften, die sich seit zehn Jahren f&#252;r den Wildnisschutz einsetzt. Aus der Regierung hei&#223;t es von Brandenburgs Umweltministerin Anita Tack, die Menschen sollen die Natur die von der Stiftung geschaffen wurde hautnah erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/lebensraeume-fuer-tiere-und-pflanzen-sollen-besser-geschuetzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Pollen</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/klimawandel-hat-auch-auswirkungen-auf-die-pollen/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/klimawandel-hat-auch-auswirkungen-auf-die-pollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Allergieforscher stellten nunmehr fest, dass der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Allergiker hat.  Allergologe Prof. Karl-Christian Bergmann vom Deutschen Polleninformationsdienst (PID) berichtete, &#8220;Wir beobachten Zusammenh&#228;nge zwischen Klimawandel, Pollenflug und dem Auftreten von Allergien&#8221;. Mittlerweile reagieren in Deutschland 45 Prozent der jungen Erwachsenen sensibel auf Pollen. Um diese These zu beweisen wurden Gew&#228;chshaus-Versuche gestartet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Allergieforscher stellten nunmehr fest, dass der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Allergiker hat.  Allergologe Prof. Karl-Christian Bergmann vom<em> Deutschen Polleninformationsdienst</em> (PID) berichtete, &#8220;Wir beobachten Zusammenh&#228;nge zwischen Klimawandel, Pollenflug und dem Auftreten von Allergien&#8221;. Mittlerweile reagieren in Deutschland 45 Prozent der jungen Erwachsenen sensibel auf Pollen. Um diese These zu beweisen wurden Gew&#228;chshaus-Versuche gestartet in denen sich zeigte, dass Pflanzen, die einer erh&#246;hten Kohlendioxid-Menge ausgesetzt, nicht nur schneller bl&#252;hten und schneller wuchsen, sonder auch mehr Pollen produzierten. Das w&#228;rmere Klima habe auch den Effekt, dass sich Pflanzen in anderen Gebieten ansiedeln k&#246;nnen, als urspr&#252;nglich, weil sie nun auch in &#8220;k&#252;hleren&#8221; Breiten &#252;berleben k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/klimawandel-hat-auch-auswirkungen-auf-die-pollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nickende Distel &#8211; Blume des Jahres 2008</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/nickende-distel-blume-des-jahres-2008/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/nickende-distel-blume-des-jahres-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/nickende-distel-blume-des-jahres-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die Nickende Distel ist die Blume des Jahres 2008. Dies gab heute die Loki Schmidt Stiftung bekannt und begrÃ¼ndete die Entscheidung mit der zunehmenden Bedrohung fÃ¼r die Pflanze. Durch die zunehmende Urbanisierung sei die Nickende Distel (Carduus nutans) nur noch in wenigen kleinen Gemeinden anzutreffen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nickende_Distel">Nickende Distel</a> ist die Blume des Jahres 2008. Dies gab heute die <a target="_blank" href="http://www.stiftung-naturschutz-hh.de/">Loki Schmidt Stiftung</a> bekannt und begrÃ¼ndete die Entscheidung mit der zunehmenden Bedrohung fÃ¼r die Pflanze. Durch die zunehmende Urbanisierung sei die <strong>Nickende Distel</strong> (Carduus nutans) nur noch in wenigen kleinen Gemeinden anzutreffen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/nickende-distel-blume-des-jahres-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tag des Baumes</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/der-tag-des-baumes/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/der-tag-des-baumes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 22:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/der-tag-des-baumes/</guid>
		<description><![CDATA[Nun hÃ¤tte ich es doch fast vergessen. Gestern am 25.04. war doch der Tag des Baumes 
Also gedenkt nochmal eines unserer Ã¤ltesten Lebewesen &#8211; den ohne BÃ¤ume und ohne Wald wÃ¤ren wir alle nicht hier. Und ohne Wald haben wir auch keine Zukunft. Also nicht vergessen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hÃ¤tte ich es doch fast vergessen. Gestern am 25.04. war doch der Tag des Baumes <img src='http://www.natur-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Also gedenkt nochmal eines unserer Ã¤ltesten Lebewesen &#8211; den ohne BÃ¤ume und ohne Wald wÃ¤ren wir alle nicht hier. Und ohne Wald haben wir auch keine Zukunft. Also nicht vergessen <img src='http://www.natur-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/der-tag-des-baumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
