<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Natur-Blog.de &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.natur-blog.de/category/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natur-blog.de</link>
	<description>Neues und Wissenswertes aus der Natur und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Klimaver&#228;nderung schon Jahrzehnte bekannt&#8230;</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/klimaveraenderung-schon-jahrzehnte-bekannt/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/klimaveraenderung-schon-jahrzehnte-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es eher traurig, als interessant. Wie jetzt bekannt wurde, diskutierte bereits vor vierzig Jahren die Nixon-Regierung &#252;ber die Wahrscheinlichkeit und die m&#246;glichen Auswirkungen einer von unserer Industrie verursachten Klimaver&#228;nderung. Das geht aus den Dokumenten hervor, die bei der Ver&#246;ffentlichung der Nixon-Bibliothek eingesehen werden konnten. Bereits Nixons Berater, der Demokrat Patrick Moynihan, setzte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eigentlich ist es eher traurig, als interessant. Wie jetzt bekannt wurde, diskutierte bereits vor vierzig Jahren die Nixon-Regierung &#252;ber die Wahrscheinlichkeit und die m&#246;glichen Auswirkungen einer von unserer Industrie verursachten Klimaver&#228;nderung. Das geht aus den Dokumenten hervor, die bei der Ver&#246;ffentlichung der Nixon-Bibliothek eingesehen werden konnten. Bereits Nixons Berater, der Demokrat Patrick Moynihan, setzte sich f&#252;r ein globales &#220;berwachungssystem ein, welches die Konzentration von Kohlendioxid in unserer Atmosph&#228;re messen sollte. Wie wir wissen, ohne Erfolg. Das geschah lange, bevor die Erderw&#228;rmung durch Treibhausgase offiziell als Problem ins Bewusstsein der &#214;ffentlichkeit drang – eine Tatsache, die um so st&#228;rker den schon damals gut informierten Politikern zur Last zu legen ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Schon Moynihan war im Besitz von Berechnungen die erkennen lie&#223;en, dass die Belastung durch Kohlendioxid bis zum Jahre 2000 um 25 Prozent zunehmen und dies unter anderem zu einem Schmelzen des Polareises und dem damit verbundenen Anstieg des Meeresspiegels verbunden sein w&#252;rde. Nixon hat damals zwar immerhin die Umweltbeh&#246;rde EPA eingerichtet, aber wie die weitere Entwicklung der bisher kaum vorhandenen Umweltpolitik in den USA zeigt, war deren Einfluss wesentlich geringer, als der Einfluss der Industrie-Lobby. Das demonstriert auch sehr deutlich, dass der Versuch, die von Umweltsch&#252;tzern erhobene Daten &#252;ber die Zerst&#246;rung unseres Lebensraumes zu diskreditieren, nichts weiter ist, als eine Ausnutzung der durch die finanzielle St&#228;rke erworbenen Macht. Einer finanziellen St&#228;rke, die auch auf Kosten unserer Umwelt erlangt wurde. Wirtschaftlich zweifellos eine hervorragende Strategie, denn die Erfahrung lehrt, dass es nicht die Verursacher sind, die f&#252;r die entstandenen Sch&#228;den aufkommen m&#252;ssen.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - Natur Blog Blogpost */
google_ad_slot = "8799210613";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/klimaveraenderung-schon-jahrzehnte-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Ver&#228;nderung des CO2-Ausstosses weltweit</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/keine-veraenderung-des-co2-ausstosses-weltweit/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/keine-veraenderung-des-co2-ausstosses-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Wie ein niederl&#228;ndisches Forschungsinstitut ermittelte, haben sich die weltweiten CO2-Emissionen in 2009 nicht ver&#228;ndert. W&#228;hrend die westlichen Industrienationen ihren Ausstoss um sieben Prozent (800 Millionen Tonnen) senken konnten, erh&#246;hten sich diese in China und Indien um neun bzw. sechs Prozent. Somit kompensiert sich der CO2-Ausstoss weltweit auf ein unver&#228;ndertes Niveau. China verursacht zwar den meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ein niederl&#228;ndisches Forschungsinstitut ermittelte, haben sich<strong> die weltweiten CO2-Emissionen in 2009 nicht ver&#228;ndert</strong>. W&#228;hrend die westlichen Industrienationen ihren Ausstoss um sieben Prozent (800 Millionen Tonnen) senken konnten, erh&#246;hten sich diese in China und Indien um neun bzw. sechs Prozent. Somit kompensiert sich der CO2-Ausstoss weltweit auf ein unver&#228;ndertes Niveau. <strong>China </strong>verursacht zwar den meisten Kohlenstoffdioxid, ist aber im Pro-Kopf-Verbrauch noch hinter<strong> Spitzenreiter USA </strong>zu finden, die drei Mal so viel CO2 verursachen.</p>
<p>Seit 1992 ist es das erste Mal, dass sich die Emissionen nicht erh&#246;ht haben, nimmt man jedoch den Vergleich zu 1990 so sind die derzeit global ausgesto&#223;enen Kohlendioxid-Emissionen von insgesamt 31,3 Milliarden Tonnen CO2 um 40 Prozent gestiegen!</p>
<p>Das meiste CO2 wird in den Bereichen der Zementherstellung, die sehr energieintensiv ist, bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie beispielsweise Kohle und in der chemischen Industrie verursacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/keine-veraenderung-des-co2-ausstosses-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>115.000 zus&#228;tzliche Arbeitspl&#228;tze durch Klimaschutz</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/115-000-zusaetzliche-arbeitsplaetze-durch-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/115-000-zusaetzliche-arbeitsplaetze-durch-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Ecofys in Auftrag gegeben durch Greenpeace ist durch eine gezielte F&#246;rderung von Klimaschutzma&#223;nahmen ab 2011 eine Erh&#246;hung der Arbeitspl&#228;tze von 115.000 m&#246;glich. Zudem lassen sich laut der Studie so viel Kohlenstoffdioxid einsparen, wie sechs Kohlekraftwerke verursachen. Die Kosten der Umsetzung w&#252;rden sich auf vier Milliarden Euro belaufen, was durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Laut einer Studie des Beratungsunternehmens <em>Ecofys </em>in Auftrag gegeben durch <em>Greenpeace </em>ist durch eine gezielte <strong>F&#246;rderung von Klimaschutzma&#223;nahmen</strong> ab 2011 eine <strong>Erh&#246;hung der Arbeitspl&#228;tze von 115.000</strong> m&#246;glich. Zudem lassen sich laut der Studie so viel Kohlenstoffdioxid einsparen, wie sechs Kohlekraftwerke verursachen. Die Kosten der Umsetzung w&#252;rden sich auf vier Milliarden Euro belaufen, was durch die Abschaffung von Subventionen in klimasch&#228;dliche Technologien zu egalisieren w&#228;re. Als Beispiele nennt Greenpeace in seiner Presseerkl&#228;rung die Subventionen f&#252;r Kohle und Dienstwagen.</p>
<p style="text-align: justify;">Demgegen&#252;ber sollten F&#246;rderungen in den Bereichen Plusenergieh&#228;user, effiziente Haushaltsger&#228;te und Autos ins Leben gerufen werden. Der Leiter der Politischen Vertretung von Greenpeace, Stefan Krug, wird in der Mitteilung zitiert: “Der Finanzminister k&#252;rzt die Gelder f&#252;r saubere Energien, der Wirtschaftsminister fordert eine Pause beim Klimaschutz und die Kanzlerin blockiert ein ehrgeizigeres Klimaziel der EU. Gleichzeitig will die Koalition Atommeiler l&#228;nger laufen lassen und damit Investitionen in Erneuerbare Energien gef&#228;hrden.“.</p>
<p style="text-align: justify;">Greenpeace fordert die Bundesregierung in der Pressemitteilung auf, den Klimaschutz als Mittel gegen die Wirtschaftskrise zu nutzen und in diesem Bereich zu investieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Neben dem Effekt auf dem Arbeitsmarkt, wirke sich eine Investition in saubere Energien zudem positiv auf den Gesamt-CO2-Aussto&#223; Deutschlands aus: „[F&#246;rderma&#223;nahmen] schaffen zukunftsf&#228;hige Arbeitspl&#228;tze, sichern die wirtschaftliche Dynamik und reduzieren Deutschlands CO2-Emissionen betr&#228;chtlich“, erkl&#228;rt Dr. Niklas H&#246;hne von Ecofys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/115-000-zusaetzliche-arbeitsplaetze-durch-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere D&#252;rre in Thailand</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/schwere-duerre-in-thailand/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/schwere-duerre-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die schlimmste D&#252;rre, seit fast zwanzig Jahren. Wie in Bangkok jetzt bekannt gegeben wurde, l&#228;sst die Hitze die Reisernte in Thailand extrem einbrechen. Noch nicht einmal die H&#228;lfte des erwarteten und ben&#246;tigten Ertrages kann in diesem Zyklus geerntet werden. Reis geh&#246;rt zu den wichtigsten Exportg&#252;tern des Landes. Da Reis eine gute Bew&#228;sserung ben&#246;tigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ist die schlimmste D&#252;rre, seit fast zwanzig Jahren. Wie in <a href="http://www.wahl-blog.com/die-proteste-in-thailand-weiten-sich-aus/" target="_blank">Bangkok</a> jetzt bekannt gegeben wurde, l&#228;sst die Hitze die Reisernte in Thailand extrem einbrechen. Noch nicht einmal die H&#228;lfte des erwarteten und ben&#246;tigten Ertrages kann in diesem Zyklus geerntet werden. Reis geh&#246;rt zu den wichtigsten Exportg&#252;tern des Landes. Da Reis eine gute Bew&#228;sserung ben&#246;tigt, werden fast siebzig Prozent des gesamten, im Land genutzten Wassers, f&#252;r die Landwirtschaft verbraucht. Doch aufgrund der D&#252;rre sind die gro&#223;en Wasserreservoirs auf 15 Prozent gefallen. Das reicht nicht ann&#228;hernd. Die drei-bis vierfache Menge w&#252;rde ben&#246;tigt, um die j&#228;hrlich ben&#246;tigte Ernte zu erzielen. Meteorologen, die genaue Aufzeichnungen &#252;ber die j&#228;hrliche Niederschlagsmenge f&#252;hren, machen den Klimawandel f&#252;r die D&#252;rre verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/schwere-duerre-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaneutraler Flughafen Frankfurt &#8211; Fraport</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/klimaneutraler-flughafen-frankfurt-fraport/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/klimaneutraler-flughafen-frankfurt-fraport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und hat Signalwirkung f&#252;r andere Flugh&#228;fen. Der Flughafenbetreiber Fraport will den Flughafen in Frankfurt klimaneutraler machen. Dazu soll der CO2-Aussto&#223; im Vergleich zu 2005 bis 2020 um 30 Prozent gesenkte werden.
Die gerodeten Fl&#228;chen f&#252;r den Ausbau der Landebahn im Nordwesten soll durch die Anpflanzung von B&#228;umen ausgeglichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-315" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Flughafen Frankfurt - Fraport" src="http://www.natur-blog.de/wp-content/uploads/2010/06/fraport-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und hat Signalwirkung f&#252;r andere Flugh&#228;fen. Der Flughafenbetreiber Fraport will den Flughafen in Frankfurt klimaneutraler machen. Dazu soll der CO2-Aussto&#223; im Vergleich zu 2005 bis 2020 um 30 Prozent gesenkte werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die gerodeten Fl&#228;chen f&#252;r den Ausbau der Landebahn im Nordwesten soll durch die Anpflanzung von B&#228;umen ausgeglichen werden. Dazu werden den 282 Hektar Rodungen 288 Hektar Neupflanzungen gegen&#252;bergestellt. 125.000 Pflanzen wurden bereits seit 2009 angepflanzt.</p>
<p style="text-align: justify;">Momentan verursacht Fraport eine Emission des klimasch&#228;dlichen Kohlendioxids von 1,6 Tonnen pro Jahr. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Produktion der Energie, durch Fahrzeuge, Geb&#228;ude und Anlagen sowie den Gro&#223;teil durch startende und landende Flugzeuge.</p>
<p style="text-align: justify;">Gesenkt werden soll der Aussto&#223; des CO2 durch Energieeffizienz und den Einsatz von Elektro-Autos. 2020 soll jedes zweite Fahrzeug auf dem Frankfurter Flughafen elektrisch betrieben werden. Der geplante Terminal 3 soll mit Erdw&#228;rme beheizt werden und gleichzeitig als &#214;ko-Terminal Anschauungsobjekt zum Nachahmen werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Unternehmen Fraport hat bereits &#252;ber 100 Millionen Euro ausgegeben. In Zeiten des Klimawandels macht sich eine solche Ma&#223;nahme werbetechnisch gut. Weiterhin bedeutet CO2-Einsparung auch Geldeinsparung. Bis das die Unternehmen verstanden haben wird es wahrscheinlich noch dauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/klimaneutraler-flughafen-frankfurt-fraport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung der n&#228;chsten Klimakonferenz</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/vorbereitung-der-naechsten-klimakonferenz/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/vorbereitung-der-naechsten-klimakonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[4.500 Experten aus 182 L&#228;ndern der Erde sind heute in Bonn, zur Vorbereitung der n&#228;chsten Klimakonferenz eingetroffen. Ihre Aufgabe ist es, einen Text zu erarbeiten, der als Grundlage f&#252;r ein neues Weltklimaabkommen dienen soll. Die vergangene Klimakonferenz hat kaum messbare Ergebnisse f&#252;r das Weltklima erbracht. Doch 2012 l&#228;uft das Kyoto-Protokoll aus. Bis dahin m&#252;ssen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4.500 Experten aus 182 L&#228;ndern der Erde sind heute in Bonn, zur Vorbereitung der n&#228;chsten <strong>Klimakonferenz </strong>eingetroffen. Ihre Aufgabe ist es, einen Text zu erarbeiten, der als Grundlage f&#252;r ein neues Weltklimaabkommen dienen soll. Die vergangene Klimakonferenz hat kaum messbare Ergebnisse f&#252;r das Weltklima erbracht. Doch 2012 l&#228;uft das<strong> Kyoto-Protokoll</strong> aus. Bis dahin m&#252;ssen sich die Politiker der Industrienationen dar&#252;ber geeinigt haben, wie sie zuk&#252;nftig im Bereich Klimaschutz zusammenarbeiten wollen. Seit der gescheiterten UN-Konferenz in Koppenhagen Ende vergangenen Jahres, stecken die Verhandlungen in der Krise. Die Teilnehmer konnten sich nicht auf eine gemeinsame Vorgabe zur Senkung der CO2- Emissionen einigen. Diesmal wird der Druck auf die teilnehmenden L&#228;nder st&#228;rker sein. Es bleibt zu hoffen, dass die katastrophalen Auswirkungen unseres Handelns, wie aktuell bei der <a href="http://www.natur-blog.de/seit-einem-monat-laeuft-das-oel/">&#214;l-Havarie</a> im Golf von Mexico ersichtlich ist, diesmal f&#252;r mehr Verhandlungsbereitschaft bei den verantwortlichen Politikern sorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/vorbereitung-der-naechsten-klimakonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Klimaziele wieder verschoben</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/eu-klimaziele-wieder-verschoben/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/eu-klimaziele-wieder-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Mai legte die EU-Kommision die Kosten-Nutzen-Analyse f&#252;r die Planung der CO2-Reduktionsziele vor. EU-Kommissarin Connie Hedegaard gab bekannt, dass laut dieses Berichtes die Voraussetzungen f&#252;r eine Erh&#246;hung der geplanten CO2-Einsparungen von 20% auf 30% momentan nicht erf&#252;llt sind. Dem Bericht vorausgegangen war die Selbstverpflichtung der EU, ihren Anteil am Co2 – Aussto&#223; bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 26. Mai legte die EU-Kommision die Kosten-Nutzen-Analyse f&#252;r die Planung der CO2-Reduktionsziele vor. EU-Kommissarin Connie Hedegaard gab bekannt, dass laut dieses Berichtes die Voraussetzungen f&#252;r eine Erh&#246;hung der geplanten CO2-Einsparungen von 20% auf 30% momentan nicht erf&#252;llt sind. Dem Bericht vorausgegangen war die Selbstverpflichtung der EU, ihren Anteil am Co2 – Aussto&#223; bis zum Jahr 2020 um 30, statt die geplanten 20 Prozent zu senken, wenn die Schwellenl&#228;nder sich bereit erkl&#228;ren, ebenfalls in einem festgesetzten Zeitraum ihren Aussto&#223; an Kohlendioxid zu verringern. Bundesumweltminister Norbert R&#246;ttgen hatte mehrfach gefordert, das h&#246;here Ziel nicht vom Verhalten der &#228;rmeren Industriestaaten abh&#228;ngig zu machen. In welche Richtung die EU-Kommision tendiert, lies sich aufgrund der Aussage Connie Hedegaards nicht erkennen. Sie blieb diplomatisch unbestimmt: <em>&#8220;Diese Entscheidung muss nicht heute getroffen werden, aber ich hoffe, dass unsere Untersuchung Anst&#246;&#223;e f&#252;r die Debatten gibt, die in den Mitgliedstaaten &#252;ber das weitere Vorgehen gef&#252;hrt werden</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/eu-klimaziele-wieder-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser wird Deutschland erreichen</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/hochwasser-wird-deutschland-erreichen/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/hochwasser-wird-deutschland-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[In den n&#228;chsten Tagen wird das Hochwasser, dass in vor allem in Polen und der Tschechei schon mehrere Menschenleben kostete, auch Deutschland erreichen. Der Brandenburger Landesumweltamtspr&#228;sident Matthias Freude, prognostizierte einen mehrt&#228;gigen Hochwasserspiegel der deutschen Oder. In den letzten 24 Stunden stieg der Pegel des polnischen Mittellaufs um weitere zehn bis vierzig Zentimeter (ortsabh&#228;ngig) an. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In den n&#228;chsten Tagen wird das <strong>Hochwasser</strong>, dass in vor allem <a href="http://www.polen-urlaub.net/hochwasser-erreicht-polen/" target="_blank">in Polen</a> und der Tschechei schon mehrere Menschenleben kostete, auch Deutschland erreichen. Der Brandenburger Landesumweltamtspr&#228;sident Matthias Freude, prognostizierte einen mehrt&#228;gigen Hochwasserspiegel der deutschen Oder. In den letzten 24 Stunden stieg der Pegel des polnischen Mittellaufs um weitere zehn bis vierzig Zentimeter (ortsabh&#228;ngig) an. Damit liegen sie in Polen gr&#246;&#223;tenteils &#252;ber dem Richtwert der Hochwasser-Warnstufe. Ursache des Hochwassers, waren langanhaltende und starke Regenf&#228;lle im Quellgebiet der Oder und der Weichsel. Positiv ist, dass die Niederschl&#228;ge inzwischen aufgeh&#246;rt haben, so dass f&#252;r Deutschland, trotz notwendiger h&#246;herer Wachsamkeit, vermutlich keine &#220;berschwemmung zu bef&#252;rchten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/hochwasser-wird-deutschland-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmster jemals gemessener April weltweit</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/waermster-jemals-gemessener-april-weltweit/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/waermster-jemals-gemessener-april-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Menschen, die dem Klimawandel eher skeptisch gegen&#252;berstehen. Dann gibt es Menschen, die Szenarien entwickeln, bei denen man Angst bekommt. Die Wahrheit liegt oftmals in der Mitte. Jedoch machen einen Meldungen wie die der Weltwetterorganisation (WMO) nachdenklich. Demnach war der April 2010 der w&#228;rmste jemals aufgenommene vergleichbare Monat.
Wie die WMO berichtet, kombinierte sie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt Menschen, die dem <a href="http://www.natur-blog.de/in-deutschland-wird-es-immer-waermer/">Klimawandel</a> eher skeptisch gegen&#252;berstehen. Dann gibt es Menschen, die Szenarien entwickeln, bei denen man Angst bekommt. Die Wahrheit liegt oftmals in der Mitte. Jedoch machen einen Meldungen wie die der Weltwetterorganisation (WMO) nachdenklich. Demnach war der April 2010 der w&#228;rmste jemals aufgenommene vergleichbare Monat.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie die WMO berichtet, kombinierte sie die durchschnittlichen Temperaturen der Erdoberfl&#228;che und der Meere und st&#252;tzte ihre Untersuchungen auf Angaben der US-Wetterbeh&#246;rde. Die ermittelte Durchschnittstemperatur lag bei 14,5 Grad Cesius, die bisherige im Verlauf des letzten Jahrhunderts registrierte Durchschnittstemperatur lag bei 13,7 Grad Celsius.</p>
<p style="text-align: justify;">Die erh&#246;hten Temperaturen stammen in erster Linie aus den Weltmeeren. Wie die US-Wetterbeh&#246;rde erkl&#228;rte, sei das Wetterph&#228;nomen El Nino, was warmes Wasser in den mittleren und &#246;stlichen Pazifik str&#246;mt, daf&#252;r verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/waermster-jemals-gemessener-april-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Oderhochwasser in Sicht</title>
		<link>http://www.natur-blog.de/neues-oderhochwasser-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.natur-blog.de/neues-oderhochwasser-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-blog.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Nach Daten des Brandenburger Landesumweltamtes vom Dienstag sind am s&#252;dlichsten polnischen Oder-Pegel in Miedonia die Pegelst&#228;nde innerhalb von 24 Stunden um 2 Meter auf 8,83 Meter gestiegen. Bereits am Tag zuvor ist der Pegelstand um 1,69m gestiegen. Ein Hochwasserausruf erfolgt in Miedonia bereits ab 6,00m. Polnische Politiker sprechen schon jetzt von einer vergleichbaren Situation, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.natur-blog.de/wp-content/uploads/2010/05/hochwasser.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-236" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Neues Oderhochwasser in Sicht " src="http://www.natur-blog.de/wp-content/uploads/2010/05/hochwasser.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a>Nach Daten des Brandenburger Landesumweltamtes vom Dienstag sind am s&#252;dlichsten polnischen Oder-Pegel in Miedonia die Pegelst&#228;nde innerhalb von 24 Stunden um 2 Meter auf 8,83 Meter gestiegen. Bereits am Tag zuvor ist der Pegelstand um 1,69m gestiegen. Ein Hochwasserausruf erfolgt in Miedonia bereits ab 6,00m. Polnische Politiker sprechen schon jetzt von einer vergleichbaren Situation, wie bei dem extremen Hochwasser von 1997. Damals lag der Pegelstand bei 10,45m. Deutsche Politiker sehen das Hochwasser dieses Jahr eher gelassen und wollen keinen Vergleich zulassen. Im s&#252;dlichsten deutschen Oderteil liegt der Pegelstand sogar noch 67 Zentimeter unterhalb des Richtwerts f&#252;r die unterste Alarmstufe. In Polen dagegen haben fast alle Pegelst&#228;nde die Richtwerte hierf&#252;r erreicht. Doch laut Prognosen werden die ersten Hochwasserwellen in Deutschland zum Pfingswochenende erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-blog.de/neues-oderhochwasser-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
